Klientai
Visi patikrinti ir stebimi klientai su kreditingumo įvertinimu
| Klientas | Tipas | Reitingas | Balas | Mokus? | Rekomenduojamos sąlygos | Kredito limitas | Pradelsta | Patikrinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽŪB „Lygumų derlius“ 904123371 · Pasvalio r. · Grūdininkystė | ŽŪB | ALabai patikimas | 98 | Taip | 90 d. · 10 % avansas | 750 000 € | — | 2026-10-30 09:14 | |
| AB „Šiaurės lygumų agro“ 901583306 · Panevėžio r. · Grūdininkystė ir grūdų perdirbimas | AB | ALabai patikimas | 97 | Taip | 90 d. · 10 % avansas | 750 000 € | — | 2026-10-30 10:31 | |
| UAB „Agroservisas Šiaurė“ 903871925 · Biržų r. · Grūdininkystė ir agropaslaugos | UAB | ALabai patikimas | 92 | Taip | 90 d. · 10 % avansas | 750 000 € | — | 2026-10-26 08:47 | |
| Ūkininkas Tomas Žemaitis 906338410 · Joniškio r. · Grūdininkystė | Ūkininkas | BPatikimas | 78 | Taip | 45 d. · 20 % avansas | 67 000 € | — | 2026-10-28 11:05 | |
| UAB „Agrovaga“ 905517284 · Kėdainių r. · Agropaslaugos (rangovas) | UAB | BPatikimas | 77 | Taip | 45 d. · 20 % avansas | 300 000 € | — | 2026-10-29 15:42 | |
| UAB „Rugiaveidė“ 909660128 · Raseinių r. · Grūdininkystė | UAB | CVidutinė rizika | 63 | Su išlygomis | 14 d. · 40 % avansas | 11 000 € | — | 2026-10-30 08:02 | |
| Ūkininkas Darius Paulauskas 906115873 · Utenos r. · Pienininkystė | Ūkininkas | CVidutinė rizika | 63 | Su išlygomis | 14 d. · 40 % avansas | 30 000 € | 6 400 € | 2026-10-28 09:40 | |
| ŽŪK „Pienės slėnis“ 907245566 · Šilutės r. · Pienininkystė | ŽŪK | CVidutinė rizika | 55 | Su išlygomis | 14 d. · 40 % avansas | 59 000 € | — | 2026-10-27 10:20 | |
| UAB „Agrožvaigždė“ 908452719 · Marijampolės sav. · Grūdininkystė ir prekyba | UAB | DPadidinta rizika | 37 | Abejotinas | 60 % avansas, be atidėjimo | — | — | 2026-10-29 10:12 | |
| UAB „Javų ratas“ 908104637 · Panevėžio r. · Grūdų prekyba ir ūkininkavimas | UAB | DPadidinta rizika | 29 | Abejotinas | 60 % avansas, be atidėjimo | — | 11 200 € | 2026-10-29 13:30 | |
| Ūkininkas Saulius Varnelis 906781042 · Pakruojo r. · Grūdininkystė | Ūkininkas | EDidelė rizika | 7 | Ne | 100 % išankstinis | — | 4 300 € | 2026-10-25 14:55 | |
| ŽŪB „Vakarų vaga“ 902996153 · Kelmės r. · Mišrus ūkis | ŽŪB | EDidelė rizika | 2 | Ne | 100 % išankstinis | — | 26 400 € | 2026-10-27 16:10 |
Rodoma 12 iš 12